TSPLUS PREISE
DESKTOP EDITION
RDP, Universalprinter, Virtual Printer, 1 Jahr Maintenance incl.
WEB MOBILE EDITION
RDP, HTML5, UP, VP, 1 Jahr Maintenance incl.
ENTERPRISE EDITION
RDP, HTML5, UP, VP, Server Farm Tools, 1 Jahr Maintenance incl.
Useranzahl | Preis |
---|---|
3 User Lizenz | 140,- € |
5 User Lizenz | 210,- € |
10 User Lizenz | 400,- € |
25 User Lizenz | 770,- € |
Unl. User Lizenz (50) | 1200,- € |
Useranzahl | Preis |
---|---|
3 User Lizenz | 200,- € |
5 User Lizenz | 310,- € |
10 User Lizenz | 560,- € |
25 User Lizenz | 1085,- € |
Unl. User Lizenz (50) | 1685,- € |
Useranzahl | Preis |
---|---|
3 User Lizenz | 230,- € |
5 User Lizenz | 330,- € |
10 User Lizenz | 620,- € |
25 User Lizenz | 1250,- € |
Unl. User Lizenz (50) | 1930,- € |
Add on | Preis |
---|---|
2 FA Authentifizierung | 250,- € |
Add on | Preis |
---|---|
2 FA Authentifizierung | 250,- € |
Update & Support Service für alle Editionen | 1 Jahr Laufzeit | 2 Jahre Laufzeit | 3 Jahre Laufzeit |
---|---|---|---|
3 User Lizenz | 30,- € | 50,- € | 75,- € |
5 User Lizenz | 50,- € | 80,- € | 120,- € |
10 User Lizenz | 100,- € | 160,- € | 220,- € |
25 User Lizenz | 150,- € | 240,- € | 350,- € |
Unl. User Lizenz (50) | 200,- € | 350,- € | 450,- € |
Sicherheits-Suite für Remote-Systeme, 1 Jahr Maintenance incl.
EDITION | Features | Preis |
---|---|---|
ESSENTIALS | Brute force defender, Homeland protection, Working hours, Global IP management | 75,- € |
ULTIMATE | ESSENTIALS plus Ransomware protection, Permissions rules, Access policies, Endpoint protection | 300,- € |
Update & Support Service | 1 Jahr Laufzeit | 2 Jahre Laufzeit | 3 Jahre Laufzeit |
---|---|---|---|
ESSENTIALS | 10,- € | 17,- € | 25,- € |
ULTIMATE | 50,- € | 90,- € | 130,- € |
Echtzeit-Überwachung & Alarmierung via Mail, CPU-, Arbeitsspeicher-, E/A-, Festplatten Controling, Server- und Webseitenüberwachung möglich, 1 Jahr Maintenance inclusive
Anzahl der zu überwachenden Server & Webpages | Preis |
---|---|
1 Server | 90,- € |
bis zu 5 Server | 330,- € |
bis zu 10 Server | 630,- € |
Fernwartungsoftware für Support und Training Teams - die Alternative zu TeamViewer
Anzahl der zu überwachenden Server & Webpages | Preis | Abbonement |
---|---|---|
Business (unl. User / 1 gleichzeitiger Kanäle) | 96,- € | 8,- € monatlich |
Premium (unl. User / 5 gleichzeitige Kanäle) | 360,- € | 30,- € monatlich |
Corporate (unl. User / 10 gleichzeitige Kanäle) | 600,- € | 50,- € monatlich |
TSPLUS GERMANY copyright 2019 CREATED BY TSplus Germany. PREMIUM REMOTE ACCESS SOLUTIONS